Удаляет брызги сварки и другие загрязнения, предотвращая засорение и обеспечивая стабильность сварочного процесса.
Станция очистки сварочной горелки
- Время резки: 1 с.
- Рабочее давление: 6–8 бар.
- Расход воздуха: ~400 л/мин.
| Выходное отвестие для подачи сжатого воздуха | G1/4″ |
| Нормальное давление | 6 бар |
| Рабочее давление | 6–8 бар |
| Контроль напряжения | NPN (0 В постоянного тока) PNP (24 В постоянного тока) |
| Рабочее напряжение | 10–30 В постоянного тока |
| Потребление тока | ~4 мА (24 В) |
| Постоянный ток | макс. 100 мА |
| Скорость вращения пневмодвигателя | ~650 об/мин |
| Расход воздуха | ~400 л/мин |
| Объем бака | 0.5 л |
| Сплошная проволока | макс. 1,2 мм |
| Время резки | 1 с |



