Технические характеристики
| Охлаждение | Водяное |
| Ударный датчик | Стандартный |
| Номинальная сила тока (MIG) | 550 А |
| Номинальная сила тока (MAG) | 500 А |
| Рабочий цикл | 60 % |
| Диаметр проволоки | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 |
| Горловина горелки | |
|---|---|
| Угол | 35° |
| 22° / 45° | |
| Длина | 280 мм |
| 180 / 250 / 350 / 500 мм | |



