| Модель | U1 -250-1800/800 | U1 -500-1800/800 | U1-1000-1800/800 | U1 -250-2500/800 | U1 -500-2500/800 | U1-1000-2500/800 | U1 -2000-3000/800 | U1-3000-3000/800 |
| Грузоподъёмность (кг) | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Высота (от центра оси до основания) (мм) |
650 |
950 |
||||||
| Размер рамы (мм) | 1800×800 | 2500×800 | 3000×800 | |||||
| Скорость вращения (°/c) | 78 | 78 | 74 | 78 | 78 | 74 | 64,5 | 22,63 |
| Повторяемость (угл. мин) | ±1,0 | ±1,0 | ±1,2 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,8 |
| Угол поворота | ±360° | |||||||
| Длина эксцентриситета | ≤150 мм | ≤100 мм | ≤150 мм | ≤100 мм | ≤80 мм | |||
| Гравитационное расстояние (мм) | ≤300 | ≤200 | ≤300 | ≤200 | ≤150 | |||
| Редуктор RV | 40E-153 | 80E-153 | 110E-161 | 40E-153 | 80E-153 | 110E-161 | 320E-185 | |
| Общий коэффициент снижения | 153 | 161 | 153 | 161 | 185 | 530,34 | ||
| Мощность серводвигателя (кВт) | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,3 |
Одноосевые позиционеры U-типа
- Грузоподъемность: 250–3000 кг.
- Угол поворота: ±360°.




