| Модель | L1-250-400 | L1-500-400 | L1-1000-800 | L1-2000-800 |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность (кг) | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Диаметр стола (мм) | 400 | 800 | ||
| Скорость вращения (°/с) | 67,7 | 45 | 12,6 | 11,66 |
| Повторяемость (угл. мин) | ±1,0 | ±1,8 | ||
| Угол поворота (°) | ±360 | |||
| Длина эксцентриситета (мм) | ≤150 | ≤100 | ||
| Гравитационное расстояние (мм) | ≤150 | ≤100 | ||
| Редуктор RV | 27C—177 | 100C—264,6 | 160E—171 | 320E—185 |
| Общий коэффициент снижения | 177 | 264,6 | 951,19 | 1029,06 |
| Мощность серводвигателя (кВт) | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,3 |
Одноосевые позиционеры L-типа
- Грузоподъемность: 250–2000 кг.
- Угол поворота: ±360°.




